Termo de Homologação - PP SRP N°005/2026
Registro de preços para manutenção, recarga, teste hidrostático e fornecimento de extintores de incêndio para as secretarias municipais. Vencedor: Ezio R.da Silva.
14242
115
9 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2026
Considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente Municipal de Licitação, referente ao Pregão Presencial nº 05/2026, a critério de menor preço por item, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, RECARGA, TESTE HIDROSTÁTICO E FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MARECHAL THAUMATURGO - ACRE, e verificando que os demais atos do presente PREGÃO encontram- se em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais normas legais, resolve:
I - ADJUDICOU e HOMOLOGO à empresa vencedora;
Ezio R.da Silva CNPJ: 22.095.326/0001-82
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID | QNT | Ezio R.da Silva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recarga de extintor CO2 4 k | UND | 150 | R$ 250,00 R$ 230,00 negociado |
| 2 | Recarga de extintor CO2 6 kg | UND | 150 | R$ 290,00 R$ 280,00 negociado |
| 3 | Recarga de H2O 10L | UND | 80 | R$ 140,00 classificado |
| 4 | Recarga de extintor Pó Químico ABC 4 kg | UND | 100 | R$ 140,00 classificado |
| 5 | Recarga de extintor Pó Químico ABC 6 kg | UND | 120 | R$ 150,00 classificado |
| 6 | Recarga de extintor Pó Químico ABC 8 kg | UND | 100 | R$ 180,00 R$ 175,00 negociado |
| 7 | Recarga de extintor Pó Químico ABC 12 kg | UND | 100 | R$ 200,00 classificado |
| 8 | Recarga de extintor Pó Químico ABC 20 kg | UND | 50 | R$ 270,00 classificado |
| 9 | Pintura de extintor | UND | 50 | R$ 50,00 classificado |
| 10 | Substituição de mangueira | UND | 50 | R$ 29,00 classificado |
| 11 | Substituição de manômetro | UND | 50 | R$ 13,00 classificado |
| 12 | Substituição de válvula M30 | UND | 50 | R$ 49,00 classificado |
| 13 | Substituição de difusor | UND | 50 | R$ 25,00 classificado |
| 14 | Teste Hidrostático | UND | 100 | R$ 47,00 R$ 45,00 negociado |
| 15 | Substituição de válvula CO2 | UND | 50 | R$ 79,00 R$ 75,00 negociado |
| 16 | Extintor de incêndio tipo CO2 4 kg | UND | 80 | R$ 1.290,00 R$ 1.240,00 negociado |
| 17 | Extintor de incêndio tipo CO2 6 kg | UND | 100 | R$ 1.590,00 R$ 1.550,00 negociado |
| 18 | Extintor de incêndio tipo H2O 10L | UND | 80 | R$ 380,00 classificado |
| 19 | Extintor de incêndio tipo PQS 4 kg | UND | 80 | R$ 379,00 R$ 300,00 negociado |
| 20 | Extintor de incêndio tipo PQS 6 kg | UND | 90 | R$ 398,00 R$ 350,00 negociado |
| 21 | Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg | UND | 80 | R$ 423,00 R$ 400,00 negociado |
| 22 | Extintor de incêndio tipo PQS 12 kg | UND | 60 | R$ 439,00 R$ 430,00 negociado |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


