Termo de Homologação - CHP N°005/2026
Adjudicação e homologação do credenciamento para aquisição de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar, com diversos fornecedores credenciados.
14265
137
14 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 005/2026;
ASSUNTO: CREDENCIAMENTO Nº 005/2026;
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORTALECER A MERENDA ESCOLAR.
O Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo – AC, no uso de suas atribuições legais e, considerando estarem presentes os pressupostos autorizativos da legislação que rege a matéria, decide ADJUDICAR E HOMOLOGAR, nesta data, a decisão da Comissão de Contratação constantes nos autos, credenciando os interessados de acordo com o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2026, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORTALECER A MERENDA ESCOLAR.
| CREDENCIADOS | CPF | ITENS |
|---|---|---|
| Jose Roberto da silva Cabral | 730.439.822-15 | 2, 3, 5, 13, 14 |
| Francilene Cunha da silva | 701.787.252-50 | 2, 3, 5, 12, 16 |
| Adelino Batista da Silva | 666.919.662-87 | 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19 |
| Maria Eliana Cassiano de Azevedo | 978.036.932-53 | 2, 3, 11, 18, 19 |
| Ronaldo Araújo da Silva | 028.305.572-39 | 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 |
| Francisca Ferreira de Oliveira | 632.934.712-34 | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 |
| Marluce Canuto da Silva | 798.550.242-49 | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 |
| Manoel Bezerra da Silva | 625.158.452-15 | 2, 3, 16 |
| Jose Alberto Nascimento de Araújo | 956.459.852-49 | 1, 11, 14, 20 |
| Edilan Pereira Bezerra | 019.283.372-36 | 15, 20 |
| Antônia Ferreira da Silva | 653.045.942-15 | 2, 3, 4, 5 |
| Maria Elaide Nascimento de Moura | 702.836.302-30 | 6, 7, 9, 10, 17, 18 |
| Maria Graciana Teles de lima | 027.210.732-81 | 2, 3, 5, 6, 12, 14, 18 |
| Evaldo Ferreira de Souza | 816.943.692-34 | 5, 7, 10, 11, 13, 14 |
| Carmelita Torres de lima | 340.167.912-00 | 6, 8, 10, 11 |
| Raimundo Jamil Oliveira | 702.964.212-00 | 1, 2, 4, 10 |
| Maria de Lurdes Teixeira Firmino | 702.818.152-91 | 6, 9, 19 |
| Anailson Pinheiro da silva | 030.256.962-65 | 2, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19 |
| Moacir Gomes de Lima | 842.521.542-00 | 1, 4, 9, 10, 13, 15 |
| Valdeli Dos Santos Furtado | 461.282.632-91 | 2, 14 |
| Dauricio da Silva Nascimento | 004.073.922-89 | 12, 16 |
| Isaias Correia da Cunha | 084.205.262-31 | 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 18, 20 |
| Maria Cleidimar Saboia da silva | 702.801.692-72 | 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 20 |
| Francisca Samila costa Maia | 701.808.842-98 | 7, 12, 16, 18 |
| Maria Aida vieira de oliveira | 730.001.082-20 | 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18 |
| Marilene de Matos Pinheira | 553.791.842-00 | 2, 3, 5, 12, 16, 17, 20 |
| Francisco Teles de Lima | 701.789.202.07 | 2, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20 |
| Jamila silva de Souza | 092.870.012-78 | 2, 3, 5, 13, 14, 17 |
| Jardine da silva Souza | 030.288.552-83 | 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 |
| Isael dos Santos Farias | 994.107.882-38 | 1, 2, 4, 10, 14 |
| Antônio José santos da silva | 702.420.112-68 | 7, 12 |
| Antônio Olismar Damasceno | 556.947.642-32 | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15 |
| Ana Caroline de Oliveira de Souza | 704.086.302-21 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 |
| Antônia Eliete Nascimento de Araújo | 890.331.322-49 | 6, 10, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Cleuton Mendes de Araújo | 056.182.112-70 | 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 |
| Maria Jose Dutra Menezes | 951.440.802-00 | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Francisca Pereira do Nascimento | 620.954.552-15 | 12 |
| Maria Zilene Alves Gomes | 055.342.642-76 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Leiliane Silva do Nascimento | 087.576.632-38 | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 |
| Octacir Valerio de Souza | 546.499.862-49 | 2, 3, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 |
[... continua com lista extensa de credenciados até a página 138 ...]
Marechal Thaumaturgo /AC, 08 de maio de 2026.
Valdélio José do Nascimento Furtado
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


