Republicado por Incorreção - Termo de Homologação - Credenciamento N°005/2026
Adjudicação e homologação do Credenciamento nº 005/2026 para aquisição de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar, com diversos produtores rurais credenciados.
14284
165
11 de junho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 005/2026;
ASSUNTO: CREDENCIAMENTO Nº 005/2026;
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORTALECER A MERENDA ESCOLAR.
O Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo – AC, no uso de suas atribuições legais e, considerando estarem presentes os pressupostos autorizativos da legislação que rege a matéria, decide ADJUDICAR E HOMOLOGAR, nesta data, a decisão da Comissão de Contratação constantes nos autos, credenciando os interessados de acordo com o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2026, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORTALECER A MERENDA ESCOLAR.
| CREDENCIADOS | CPF | ITENS |
|---|---|---|
| Jose Roberto da silva Cabral | 730.439.822-15 | 2, 3, 5, 13, 14 |
| Francilane Cunha da silva | 701.787.252-50 | 2, 3, 5, 12, 16 |
| Adelino Batista da Silva | 666.919.662-87 | 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19 |
| Maria Eliana Cassiano de Azevedo | 978.036.932-53 | 2, 3, 11, 18, 19 |
| Ronaldo Araújo da Silva | 028.305.572-39 | 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 |
| Francisca Ferreira de Oliveira | 632.934.712-34 | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 |
| Marluce Canuto da Silva | 798.550.242-49 | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 |
| Manoel Bezerra da Silva | 625.158.452-15 | 2, 3, 16, |
| Jose Alberto Nascimento de Araújo | 956.459.852-49 | 1, 11, 14, 20 |
| Edilan Pereira Bezerra | 019.283.372-36 | 15, 20 |
| Antônia Ferreira da Silva | 653.045.942-15 | 2, 3, 4, 5 |
| Maria Elaide Nascimento de Moura | 702.836.302-30 | 6, 7, 9, 10, 17, 18 |
| Maria Graciana Teles de lima | 027.210.732-81 | 2, 3, 5, 6, 12, 14, 18 |
| Evaldo Ferreira de Souza | 816.943.692-34 | 6, 9, 14, 15, 17, 18 |
| Carmelita Torres de lima | 340.167.912-00 | 7, 10, 14, 15 |
| Raimundo Jamil Oliveira lima | 702.964.212-00 | 2, 3, 5, 14, |
| Maria de Lurdes Teixeira Firmino | 702.818.152-91 | 6, 9, 19 |
| Anailson Pinheiro da silva | 030.256.962-65 | 2, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20 |
| Moacir Gomes de Lima | 842.521.542-00 | 2, 5, 13, 14, 17, 19 |
| Valdeli Dos Santos Furtado | 461.282.632-91 | 2, 14 |
| Dauricio da Silva Nascimento | 004.073.922-89 | 12, 16 |
| Isaias Correia da Cunha | 084.205.262-31 | 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 18, 20 |
| Maria Cleidimar Saboia da silva | 702.801.692-72 | 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 20 |
| Francisca Samila costa Maia | 701.808.842-98 | 7, 12, 16, 18 |
| Maria Aida vieira de oliveira | 730.001.082-20 | 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18 |
| Marilene de Matos Pinheira | 553.791.842-00 | 2, 3, 5, 12, 16, 17, 20 |
| Francisco Teles de Lima | 701.789.202.07 | 2, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20 |
| Jamila silva de Souza | 092.870.012-78 | 2, 3, 5, 13, 14, 17 |
| Jardene da silva Souza | 030.288.552-83 | 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 |
| Isael dos Santos Farias | 994.107.882-38 | 2, 3, 5, 13, 17 |
| Antônio José santos da silva | 702.420.112-68 | 7, 12 |
| Antônio Olismar Damasceno | 556.947.642-32 | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, |
| Ana Caroline de Oliveira de Souza | 704.086.302-21 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
| Antônia Eliete Nascimento de Araújo | 890.331.322-49 | 6, 10, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Cleuton Mendes de Araújo | 056.182.112-70 | 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 |
| Maria Jose Dutra Menezes | 951.440.802-00 | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Francisca Pereira do Nascimento | 620.954.552-15 | 12 |
| Maria Zilene Alves Gomes | 055.342.642-76 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Leiliane Silva do Nascimento | 087.576.632-38 | 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 |
| Octacir Valerio de Souza | 546.499.862-49 | 2, 3, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20 |
| Jerisson Azevedo Barros | 994.383.482-04 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
| Ailton Conceição do Nascimento | 086.207.452-55 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 |
| Antonia Patrícia Nogueira Souza | 701.546.242-82 | 6, 7, 9, |
| Vanderson Correia da Costa | 046.557.482-30 | 2, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 18 |
| Maria Daiciene silva da Costa | 024.972.842-70 | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 |
| Iria Maria Bezerra Pinheiro | 434.805.272-72 | 10, 18 |
| Micaele Azevedo soares | 029.209.752-26 | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Maria Gerlene Barroa Da silva | 004.976.992-81 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Francisco Jaiton de oliveira Freitas | 001.412.382-75 | 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 |
| Mariceudo de oliveira nascimento | 890.614.972-72 | 1, 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 20 |
| Jose Barbosa da silva | 956.477.162-53 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, |
| Jose Gomes de oliveira | 702.695.642-68 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Evanilson Souza de oliveira | 703.392.292-25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20b |
| Antonio de Jesus silva de Souza | 711.780.432-74 | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 |
| João Ferreira Borges filhos | 638.847.042-49 | 2, 5, 11, 12, 14, 16, 18, 19 |
| Jaisson silva de Souza | 046.683.392-02 | 1, 11, 18, 19, |
| Manoel Cassiano Alves Rodrigues | 006.265.052-16 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 19 |
| Antonio Martins Nascimento | 659.064.032-72 | 2, 3, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20 |
| Orizane de Oliveira do Carmo | 701.527.892-86 | 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Maria Ivonica Souza da Conceição | 927.466.082-00 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 |
| Adeliane Conceição do Nascimento | 703.216.622-96 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Liana Oliveira do carmo | 022.800.302-41 | 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 19 |
| Francisco Inacio Ferreira | 703.327.682-60 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 |
| Maria santiana Oliveira das Neves | 956.458.372-15 | 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17 |
| Maria de Souza dos Santos | 616.146.102-15 | 2, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Antônia Maria Conceição do Nascimento | 653.804.362-34 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Josiete silva de Lima | 956.450.202-00 | 2, 3, 4, 12, 14, 15, 18 |
| Antônio Ronaldinho oliveira Lima | 069.902.702-09 | 5, 12 |
| Marlubia Viana Cerqueira | 662.762.172-04 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 |
| Valdenir Nascimento Da Silva | 763.891.892-49 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 17 |
| Flavia Rodrigues da silva | 601.366.852-34 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 |
| Maria Laci conceição do nascimento | 636.117.832-34 | 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20 |
| Eliza Lopes da Silva | 027.589.662-55 | 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20 |
| Marison Firmino da silva | 994.389.762-72 | 2, 3, 12, 14 |
| Marines Nogueira de Souza | 647.235.182-15 | 6, 7, 9, 14 |
| Ednilson da silva | 703.189.972-90 | 2, 3, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 |
| Rubervan Bezerra Moreira | 703.012.552-53 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 |
| Eilson Oliveira Lima | 031.912.612-90 | 1, 2, 5 |
| Maciane Azevedo de Oliveira | 703.191.052-88 | 2, 3, 5, 10, 14, 15, 17 |
| Maria José Moura de Andrade | 702.854.382-04 | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20 |
| Ronáiro Oliveira Silva | 093.395.202-38 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18b |
| Maria das dores da silva lima | 009.184.182-83 | 1, 2, 3, 4, 17, |
| Manoel Nascimento de Moura | 666.657.792-20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20 |
| Maria Janete de silva Santos | 688.462.742-53 | 6, 7, 9 |
| Joana Angelica Correia da Cunha | 956.473.842-34 | 2, 3, 15, 20 |
| Jose Alã Oliveira da silva | 704.343.862-43 | 2, 3, 5, 10, 13, 14, 18, 19 |
| Maria Duceilde Ferreira | 434.500.592-20 | 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19b |
| Marinis de Matos Pinheiro | 890.339.492-53 | 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 17, 19 |
| Tamires Borges Fernandes | 096.821.412-65 | 1, 2, 15 |
| Maria Angelina Correia da Cunha | 063.864.342-26 | 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 17 |
| Leonino da silva Maia | 638.886.532-15 | 4, 12 |
| Elisandra Souza Dos Santos | 032.076.782-54 | 16, 18, 19, 20 |
| Maria da Gloria da Silva Maia | 940.508.212-49 | 18 |
| Maria Barbosa da Silva | 621.540.012-20 | 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 |
| Maria de Nazaré Ferreira da Silva | 767.702.062-34 | 1, 12, 16 |
| Maria de Nazare de Souza correia | 707.771.012-20 | 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 |
| Maria Antonieta Ferreira da Silva | 510.452.902-97 | 19 |
| Raimundo Davi Dos Santo | 510.600.432-20 | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
| Evinaldo Correia da Cunha | 890.602-882-20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 |
| Maria da Silva Souza | 510.445.362-68 | 2, 3, 13, 14, 17, 20 |
| Alcione da silva Nascimento | 703.211.702-37 | 11, 13, 15 |
| Elismar Rodrigues Pesçoa | 709.687.212-49 | 4, 19 |
| Joeliton Carlos silva de Souza | 666.875.122-87 | 2, 3 |
| Jose Osmildo do Nascimento | 956.479.022-00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Francisca Coelho dos santos | 702.580.822-91 | 6, 7, 9, 10 |
| Eladio dos santos Furtado | 484.326.792-91 | 5, 12 |
| Olien Jose da Silva | 510.387.222-68 | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 |
| Deusdeste Silva de Souza | 841.276.602-44 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Maria Francinete Alves | 835.581.010-00 | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20 |
| Maria Alcione Alves | 667.559.302-10 | 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 |
| Antônia Alves de lima | 994.097.042-00 | 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
| Orleir da silva | 008.194.652-08 | 1, 11 |
| Valmir Barros de Andrade | 703.055.792-15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Maria Silvania Alves de Oliveira | 806.557.932-91 | 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 |
| Maria Cristiana Feles de Souza | 533.909.032-91 | 12, 15 |
| Jose Deison Lima Furtado | 704.445.242-66 | 12, 16 |
| Marilene Ferreira de Oliveira | 619.731.142-91 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Jurandir da silva Teles | 702.723.992-34 | 2, 3, 5, 17, 18, 20 |
| Caio Azevedo de Barros | 704.354.122-05 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Maria Janaina Maia da Silva | 086.191.462-70 | 7, 10, 13, 15, 17 |
| Leidinava oliveira Pinheiro | 036.036.892-16 | 2, 3, 5, 11, 12, 14, 16, 17 |
| Rosildo oliveira da silva | 703.003.642-53 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
Marechal Thaumaturgo /AC, 08 de maio de 2026.
VALDÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


