Portaria nº328/2026 - Divulgação do RREO 3º Bimestre de 2026
Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 3º Bimestre de 2026 do Poder Executivo Municipal.
14320
87
31 de julho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
PORTARIA Nº 328/2026
O Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo – AC, Valdélio José do Nascimento Furtado, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º. Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 3º Bimestre de 2026 do Poder Executivo Municipal, em cumprimento a Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Arts. 48, 52 e 53 e Resolução TCE/AC nº. 061/2007, alterada pelas Resoluções nº 89/2014 e nº 115/2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se
Publica-se
Cumpra-se
Gabinete do Prefeito de Marechal Thaumaturgo, em 30 de julho de 2026
Valdélio José do Nascimento Furtado
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE MARECHAL THAUMATURGO - AC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARECHAL THAUMATURGO, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | SALDO A REALIZAR (a - c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 134.258.755,05 | 134.258.755,05 | 29.647.204,74 | 22,08 | 68.024.676,98 | 50,67 | 66.234.078,07 |
| RECEITAS CORRENTES | 114.916.027,05 | 114.916.027,05 | 25.959.585,25 | 22,59 | 60.661.253,32 | 52,79 | 54.254.773,73 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.592.579,93 | 3.592.579,93 | 540.042,43 | 15,03 | 2.113.806,48 | 58,84 | 1.478.773,45 |
| Impostos | 3.569.187,32 | 3.569.187,32 | 537.583,77 | 15,06 | 2.110.485,46 | 59,13 | 1.458.701,86 |
| Taxas | 23.392,61 | 23.392,61 | 2.458,66 | 10,51 | 3.321,02 | 14,20 | 20.071,59 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 400.002,51 | 400.002,51 | 69.514,94 | 17,38 | 207.499,07 | 51,87 | 192.503,44 |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


