Lei nº225/2026 - Atualização do Piso Salarial dos Profissionais da Educação
Dispõe sobre a atualização do Piso Salarial dos Profissionais da Educação da Rede Pública Educacional de Marechal Thaumaturgo.
14252
202
24 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA LEI Nº 225 DE 09 DE ABRIL DE 2026
“Dispões sobre a atualização do Piso Salarial dos Profissionais da Educação da Rede Pública Educacional no âmbito do Município de Marechal Thaumaturgo/Ac, e dá outras providencias”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO - ACRE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Acre, e em conformidade faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica atualizado o Piso Salarial dos Profissionais da Educação da rede pública Educacional do Município de Marechal Thaumaturgo, Acre, segundo a forma descrita no Anexo I apenso à presente Lei.
Art. 2º - As despesas resultantes da atualização dos vencimentos dos profissionais do magistério educacional municipal, correrão por conta de recursos consignados no orçamento Municipal e Fundo Municipal de Educação vigentes, que poderá sofrer alteração para atender os efeitos desta Lei.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos até janeiro de 2026, revogando-se as disposições contrárias.
VALDELIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
Anexo I
Vencimentos e Estrutura de Carreira
I – TABELA 01: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA – 30 Horas Semanais
| ANOS DE CONTRATO | REFERENCIA | P1 - Classe I (Magistério) | P2 - Classe II (Superior) | P3 - Classe III (Especialização) | P4 - Classe IV (Mestrado) | P5 - Classe V (Doutorado) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-30 | J | 5.579,56 | 5.858,53 | 6.210,05 | 6.737,31 | 7.323,17 |
| 24-27 | I | 5.387,16 | 5.656,52 | 5.995,91 | 6.504,99 | 7.070,64 |
| 21-24 | H | 5.194,76 | 5.454,50 | 5.781,77 | 6.272,67 | 6.818,12 |
| 18-21 | G | 5.002,36 | 5.252,48 | 5.567,63 | 6.040,35 | 6.565,60 |
| 15-18 | F | 4.809,96 | 5.050,46 | 5.353,49 | 5.808,03 | 6.313,08 |
| 12-15 | E | 4.617,56 | 4.848,44 | 5.139,35 | 5.575,71 | 6.060,55 |
| 09-12 | D | 4.425,17 | 4.646,42 | 4.925,21 | 5.343,39 | 5.808,03 |
| 06-09 | C | 4.232,77 | 4.444,41 | 4.711,07 | 5.111,07 | 5.555,51 |
| 03-06 | B | 4.040,37 | 4.242,39 | 4.496,93 | 4.878,74 | 5.302,98 |
| 0-3 | A | 3.847,97 | 4.040,37 | 4.282,79 | 4.646,42 | 5.050,46 |
| 5% | 5% | 5% | 6,0% | 15% | 25% |
II – TABELA 02: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - 40H
| ANOS | REF | NIVEL I (Fundamental) | NIVEL II (Médio) | NIVEL III (Profissional) | NIVEL IV (Superior) | NIVEL V (Especializ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-30 | J | 2.058,67 | 2.120,43 | 2.141,02 | 2.182,19 | 2.223,36 |
| 24-27 | I | 2.010,04 | 2.070,34 | 2.090,44 | 2.130,64 | 2.170,84 |
| 0-3 | A | 1.621,00 | 1.669,63 | 1.685,84 | 1.718,26 | 1.750,68 |
III – TABELA 03: SUPERVISOR ESCOLAR – 40 HORAS SEMANAIS
| ANOS | REF | NIVEL I (Magistério) | NIVEL II (Superior) | NIVEL III (Especializ.) | NIVEL IV (Mestrado) | NIVEL V (Doutorado) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-30 | J | 5.727,50 | 6.013,88 | 6.374,71 | 6.915,96 | 7.517,34 |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


