Extrato do Contrato Nº282/2026 - Republicado por Incorreção - A.C. REFRIGERAÇÃO - CHP Nº004/2026
Contratação de empresa para realização de instalação, manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados.
14318
334
30 de julho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2026.
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2026
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO E A EMPRESA A.C. REFRIGERAÇÃO, CNPJ: 56.418.070/0001-19 NA FORMA ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO... resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Chamada Pública nº 004/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Objeto da contratação:
LOTE 1 - INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR-CONDICIONADO
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID | QNT | MÉTODO ADOTADO | VALOR UNT. | V. TOTAL |
| 1 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 9.000BTU’s, | Serviço | 45 | MÉDIA | R$ 398,60 | R$ 17.937,00 |
| 2 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 12.000BTU’s | Serviço | 58 | MÉDIA | R$ 432,83 | R$ 25.104,14 |
| 3 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 18.000BTU’s, | Serviço | 30 | MÉDIA | R$ 504,17 | R$ 15.125,10 |
| 4 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 24.000BTU’s, | Serviço | 30 | MÉDIA | R$ 537,00 | R$ 16.110,00 |
| 5 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 30.000BTU’s | Serviço | 36 | MEDIANA | R$ 554,00 | R$ 19.944,00 |
| 6 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 36.000BTU’s | Serviço | 6 | MÉDIA | R$ 745,17 | R$ 4.471,02 |
| 7 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 60.000BTU’s | Serviço | 5 | MEDIANA | R$ 982,00 | R$ 4.910,00 |
| TOTAL LOTE 1 | R$ 103.601,26 | |||||
LOTE 2 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID | QNT | MÉTODO ADOTADO | VALOR UNT. | V. TOTAL |
| 8 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 9.000BTU’s, | Serviço | 47 | MÉDIA | R$ 197,50 | R$ 9.282,50 |
| 9 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 12.000BTU’s | Serviço | 63 | MÉDIA | R$ 205,83 | R$ 12.967,29 |
| 10 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 18.000BTU’s, | Serviço | 15 | MÉDIA | R$ 243,17 | R$ 3.647,55 |
| 11 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 24.000BTU’s, | Serviço | 27 | MÉDIA | R$ 270,83 | R$ 7.312,41 |
| 12 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 30.000BTU’s | Serviço | 75 | MÉDIA | R$ 370,00 | R$ 27.750,00 |
| 13 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 36.000BTU’s | Serviço | 13 | MÉDIA | R$ 391,17 | R$ 5.085,21 |
| 14 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 60.000BTU’s | Serviço | 10 | MÉDIA | R$ 593,67 | R$ 5.936,70 |
| TOTAL LOTE 2 | R$ 71.981,66 | |||||
LOTE 3 - LIMPEZAS DE PEÇAS COMO FILTROS, BANDEJA E CARENAGEM DE AR-CONDICIONADO
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID | QNT | MÉTODO ADOTADO | VALOR UNT. | V. TOTAL |
| 15 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 9.000BTU’s, | Serviço | 53 | MÉDIA | R$ 29,75 | R$ 1.576,75 |
| 16 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 12.000BTU’s | Serviço | 47 | MÉDIA | R$ 29,50 | R$ 1.386,50 |
| 17 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 18.000BTU’s, | Serviço | 27 | MÉDIA | R$ 32,75 | R$ 884,25 |
| 18 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 24.000BTU’s, | Serviço | 22 | MÉDIA | R$ 32,75 | R$ 720,50 |
| 19 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 30.000BTU’s | Serviço | 87 | MÉDIA | R$ 32,25 | R$ 2.805,75 |
| 20 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 36.000BTU’s | Serviço | 9 | MÉDIA | R$ 33,25 | R$ 299,25 |
| 21 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 60.000BTU’s | Serviço | 9 | MÉDIA | R$ 34,25 | R$ 308,25 |
| TOTAL LOTE 3 | R$ 7.981,25 | |||||
CENTO E OITENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS R$ 183.564,17
Marechal Thaumaturgo/Ac, 17 de junho de 2026.
Valdélio José do Nascimento Furtado - Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


