Extrato do Contrato Nº281/2026 - Republicado por Incorreção - REUBES OLIVEIRA MACIEL - CHP Nº004/2026
Contratação de empresa para realização de instalação, manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados.
14318
332
30 de julho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 281/2026.
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2026
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO E A EMPRESA REUBES OLIVEIRA MACIEL, CNPJ: 64.569.264/0001-43 NA FORMA ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO... resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Chamada Pública nº 004/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Objeto da contratação:
LOTE 1 - INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR-CONDICIONADO
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID | QNT | MÉTODO ADOTADO | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 1 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 9.000BTU’s, | Serviço | 20 | MÉDIA | R$ 398,60 | R$ 7.972,00 |
| 2 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 12.000BTU’s | Serviço | 60 | MÉDIA | R$ 432,83 | R$ 25.969,80 |
| 3 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 18.000BTU’s, | Serviço | 65 | MÉDIA | R$ 504,17 | R$ 32.771,05 |
| 4 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 24.000BTU’s, | Serviço | 30 | MÉDIA | R$ 537,00 | R$ 16.110,00 |
| 5 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 30.000BTU’s | Serviço | 85 | MEDIANA | R$ 554,00 | R$ 47.090,00 |
| 6 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 36.000BTU’s | Serviço | 5 | MÉDIA | R$ 745,17 | R$ 3.725,85 |
| 7 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 60.000BTU’s | Serviço | 5 | MEDIANA | R$ 982,00 | R$ 4.910,00 |
| TOTAL LOTE 1 | R$ 138.548,70 | |||||
LOTE 2 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID | QNT | MÉTODO ADOTADO | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 8 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 9.000BTU’s, | Serviço | 40 | MÉDIA | R$ 197,50 | R$ 7.900,00 |
| 9 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 12.000BTU’s | Serviço | 120 | MÉDIA | R$ 205,83 | R$ 24.699,60 |
| 10 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 18.000BTU’s, | Serviço | 70 | MÉDIA | R$ 243,17 | R$ 17.021,90 |
| 11 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 24.000BTU’s, | Serviço | 35 | MÉDIA | R$ 270,83 | R$ 9.479,05 |
| 12 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 30.000BTU’s | Serviço | 130 | MÉDIA | R$ 370,00 | R$ 48.100,00 |
| 13 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 36.000BTU’s | Serviço | 10 | MÉDIA | R$ 391,17 | R$ 3.911,70 |
| 14 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 60.000BTU’s | Serviço | 10 | MÉDIA | R$ 593,67 | R$ 5.936,70 |
| TOTAL LOTE 2 | R$ 117.048,95 | |||||
LOTE 3 - LIMPEZAS DE PEÇAS COMO FILTROS, BANDEJA E CARENAGEM DE AR-CONDICIONADO
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID | QNT | MÉTODO ADOTADO | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 15 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 9.000BTU’s, | Serviço | 40 | MÉDIA | R$ 29,75 | R$ 1.190,00 |
| 16 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 12.000BTU’s | Serviço | 100 | MÉDIA | R$ 29,50 | R$ 2.950,00 |
| 17 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 18.000BTU’s, | Serviço | 80 | MÉDIA | R$ 32,75 | R$ 2.620,00 |
| 18 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 24.000BTU’s, | Serviço | 60 | MÉDIA | R$ 32,75 | R$ 1.965,00 |
| 19 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 30.000BTU’s | Serviço | 110 | MÉDIA | R$ 32,25 | R$ 3.547,50 |
| 20 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 36.000BTU’s | Serviço | 10 | MÉDIA | R$ 33,25 | R$ 332,50 |
| 21 | Aparelho de Ar condicionado, ciclo frio, 60.000BTU’s | Serviço | 10 | MÉDIA | R$ 34,25 | R$ 342,50 |
| TOTAL LOTE 3 | R$ 12.947,50 | |||||
DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS R$ 268.545,15
Marechal Thaumaturgo/Ac, 17 de junho de 2026.
Valdélio José do Nascimento Furtado - Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


