top of page
Extrato do Contrato Nº195/2026 - Adelino Batista da Silva - CHP Nº005/2026
Contrato para fornecimento de merenda escolar da agricultura familiar com o fornecedor Adelino Batista da Silva, valor total de R$ 13.173,00.
14295
123
26 de junho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO... PESSOA FÍSICA: ADELINO BATISTA DA SILVA, CPF: 666.919.662-87...
CLÁUSULA QUARTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios... o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 13.173,00 (TREZE MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS).
| ITEM | PRODUTO | UND | QUANTIDADE | Preço Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Banana pequena | Quilos | 500 | R$ 4,00 | R$ 2.000,00 |
| 3 | Banana grande | Quilos | 500 | R$ 6,58 | R$ 3.290,00 |
| 6 | Cheiro verde | Maço | 200 | R$ 5,00 | R$ 1.000,00 |
| 7 | Alface | Maço | 200 | R$ 6,75 | R$ 1.350,00 |
| 9 | Couve tronchuda portuguesa | Maço | 200 | R$ 5,75 | R$ 1.150,00 |
| 10 | Coco seco | unidade | 100 | R$ 5,00 | R$ 500,00 |
| 13 | Jerimum - In Natura | Quilos | 100 | R$ 5,00 | R$ 500,00 |
| 14 | Mandioca | Quilos | 200 | R$ 5,75 | R$ 1.150,00 |
| 18 | Poupa de fruta congelada | Quilos | 100 | R$ 13,50 | R$ 1.350,00 |
| 19 | Tapioca Pronta | Quilos | 100 | R$ 8,83 | R$ 883,00 |
| Valor Total do contrato | R$ 13.173,00 | ||||
Marechal Thaumaturgo/Ac, 13 de maio de 2026.
VALDÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO
Prefeito Municipal
ADELINO BATISTA DA SILVA
Contratado
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
bottom of page


