Extrato do Contrato Nº154/2026 - Antônia Maria Conceição do Nascimento - CHP Nº005/2026
Extrato de contrato para fornecimento de produtos da agricultura familiar (banana, abacate, tubérculos, cheiro verde, alface, couve, feijão, frango, jerimum, melancia, ovos, pimenta, poupa, tapioca) com Antônia Maria Conceição do Nascimento.
14293
179
23 de junho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2026
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2026
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO E A PESSOA FÍSICA: ANTÔNIA MARIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, CPF: 653.804.362-34, NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 84.306.463/0001-76, localizada na Rua Raimundo Margarida S/n Bairro São Francisco, na cidade de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, neste ato representado pelo Sr. VALDÉLIO JOSE DO NASCIMENTO FURTADO, Prefeito Municipal, portador da cédula de identidade 384961 SJSP/AC e CPF 703.049.552-72, doravante denominada CONTRATANTE, e por outro lado a Pessoa Física: ANTÔNIA MARIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, Residente na Comunidade Foz do Acuriá, Zona Rural Do Município de Marechal Thaumaturgo/Ac, inscrita no CPF nº 653.804.362-34, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei n° 11.947/2009 e da Lei 14.133, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 005/2026, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 6.774,37 (SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
| ITEM | PRODUTO | UND | QUANTIDADE | Preço de Aquisição | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço Unitário | Valor Total | ||||
| 3 | Banana grande - Deverão ser entregues cozidas, limpas, cortadas em cubos e livres de substancias, Unidade de fornecimento sacos plásticos contendo de 2 kg. | Quilos | 78,33 | R$ 6,58 | R$ 515,41 |
| 4 | Abacate - In Natura, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas, para o consumo com ausência de sujidades, parasitas e larvas. | Quilos | 40 | R$ 11,25 | R$ 450,00 |
| 5 | Tubérculos (inhame, batata doce, dali-dali)- Deverão ser entregues cozidas, limpa e livres de substancias, Unidade de fornecimento sacos plásticos contendo de 1 a 2 kg. | Quilos | 26,66 | R$ 8,00 | R$ 213,28 |
| 6 | Cheiro verde (cebolinha de palha, coentro e chicória) – Deve ter condições adequadas, para o consumo com ausência de sujidades, parasitas e larvas unidade de fornecimento maço. | Maço | 28 | R$ 5,00 | R$ 140,00 |
| 7 | Alface - Deve ter condições adequadas, para o consumo com ausência de sujidades, parasitas e larvas unidade de fornecimento maço. | Maço | 30 | R$ 6,75 | R$ 202,50 |
| 9 | Couve tronchuda portuguesa - Deve ter condições adequadas, para o consumo com ausência de sujidades, parasitas e larvas unidade de fornecimento maço com no mínimo 4 folhas. | Maço | 42 | R$ 5,75 | R$ 241,50 |
| 11 | Feijão - Deve apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas, para o consumo com ausência de sujidades, parasitas e larvas, em unidade de fornecimento Pct C/1kg. | Quilos | 75 | R$ 11,50 | R$ 862,50 |
| 12 | Frango caipira - Deverá ser de primeira qualidade, ter peso médio de 1/5 a 2 kg, deverá ser entregue congelado em caixas térmicas. | Quilos | 54 | R$ 35,50 | R$ 1.917,00 |
| 13 | Jerimum - In Natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas, para o consumo com ausência de sujidades, parasitas e larvas. | Quilos | 34 | R$ 5,00 | R$ 170,00 |
| 15 | Melancia, In Natura, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas, para o consumo com ausência de sujidades, parasitas e larvas. | Quilos | 126,66 | R$ 5,38 | R$ 681,43 |
| 16 | Ovos de galinha caipira, tipo vermelho, com embalagem em forma de bandeja contendo de 12 a 24 unidades. | Duzia | 36 | R$ 20,33 | R$ 731,88 |
| 17 | Pimenta de cheiro - tipo de cheiro, unidade de fornecimento 1 Kg | Quilos | 12,5 | R$ 10,00 | R$ 125,00 |
| 18 | Poupa de fruta congelada, In Natura, sabor natural de cupuaçu, graviola e maracujá, unidade de fornecimento Pct C/ 1 KG congelada. | Quilos | 25,2 | R$ 13,50 | R$ 340,20 |
| 19 | Tapioca Pronta – Deverá ser de boa qualidade, fresca, limpa e livre de substancias ou qualquer outra substancias. Não será aceito produto que apresentarem indícios de que não seja possível consumir (sujo ou azedo). Deverá ser entregue em embalagem plásticas com peso médio unitário entre 150 a 200g. | Quilos | 20,8 | R$ 8,83 | R$ 183,66 |
| Valor Total do contrato: SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS | R$ 6.774,37 | ||||
Marechal Thaumaturgo/Ac, 13 de maio de 2026.
VALDÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO
Prefeito Municipal
Contratante
ANTÔNIA MARIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
CPF: 653.804.362-34
Contratado
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas


