top of page
EXTRATO DO CONTRATO Nº073/2026 - O F DE MELO
Fornecimento de medicamentos controlados (O F De Melo Ltda).
14225
227
18 de março de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2026
CONTRATADA: O F DE MELO LTDA, CNPJ: 04.015.438/0001-024
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID | MARCA | QNT | V. UNT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ACIDO VALPROICO 300 MG | CAPSULA | 4.000 | R$ 1,65 | R$ 6.600,00 | |
| 5 | ACIDO VALPROICO 500 MG | CAPSULAS | 4.000 | R$ 0,81 | R$ 3.240,00 | |
| 12 | BUPROPRIONA 2 MG | COMPRIMIDO | 5.000 | R$ 0,55 | R$ 2.750,00 | |
| 25 | CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 10 MG | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,45 | R$ 900,00 | |
| 26 | CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA 100 MG | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,64 | R$ 1.280,00 | |
| 34 | CLORIDRATO DE SERTRALINA 25 MG | COMPRIMIDO | 20.000 | R$ 1,12 | R$ 22.400,00 | |
| 38 | DECANEATO DE HALOPERIDOL 2MG/ML | AMPOLA | 300 | R$ 7,48 | R$ 2.244,00 | |
| 39 | DECANEATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML | AMPOLA | 300 | R$ 2,62 | R$ 786,00 | |
| 46 | FENOBARBITAL 40MG/ML | SOLUÇÃO | 600 | R$ 8,17 | R$ 4.902,00 | |
| 58 | MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG | COMPRIMDO | 5.000 | R$ 0,69 | R$ 3.450,00 | |
| 59 | OLAZANPINA | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,57 | R$ 1.140,00 | |
| TOTAL | R$ 49.692,00 | |||||
VALOR: R$ 49.692,00.
DATA: 10 de março de 2025.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
bottom of page


