Cotação de Preços - Links de Comunicação de Dados Via Satélite
Cotação de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de links de internet via satélite para a Prefeitura de Marechal Thaumaturgo.
14256
132
30 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviço de fornecimento de Links de Comunicação de Dados Via Satélite, transmitido por fibra ótica, destinado a atender a Municipalidade de Marechal Thaumaturgo.
DADOS DO FORNECEDOR:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TEL:
EMAIL:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT MESES | QUANT DE PONTOS/LINKS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL MENSAL DOS LINKS | VALOR TOTAL POR 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de Fornecimento de Link de Dados (Internet) Via Satélite, com transmissão local via fibra ótica com velocidade de 100 Mbps Full com equipamento em comodato na Sede do Centro Administrativo (Secretaria Municipal de | MENSAL | 12 | 2 | |||
| 2 | Serviço de Fornecimento de Link de Dados (Internet) Via Satélite, com transmissão local via fibra ótica com velocidade de 50 Mbps Full com equipamento em comodato na Sede da Secretaria | MENSAL | 12 | 1 | |||
| 3 | Serviço de Fornecimento de Link de Dados (Internet) Via Satélite, com transmissão local via fibra ótica com velocidade de 50 Mbps Full com equipamento em comodato na Sede da Secretaria de | MENSAL | 12 | 1 | |||
| 4 | Serviço de Fornecimento de Link de Dados (Internet) Via Satélite, com transmissão local via fibra ótica com velocidade de 100 Mbps Full com equipamento em comodato na Sede da Secretaria de | MENSAL | 12 | 1 | |||
| 5 | Serviço de Fornecimento de Link de Dados (Internet) Via Satélite, com transmissão local via fibra ótica com velocidade de 100 Mbps Full com equipamento em comodato na Sede do CRÁS. | MENSAL | 12 | 1 | |||
| 6 | Serviço de Fornecimento de Link de Dados (Internet) Via Satélite, com transmissão local via fibra ótica com velocidade de 50 Mbps Full com equipamento em comodato na Sede do Conselho Tutelar. | MENSAL | 12 | 1 | |||
| 7 | Serviço de Fornecimento de Link de Dados (Internet) Via Satélite, com transmissão local via fibra ótica com velocidade de 100 Mbps Full com equipamento em comodato na Sede da Secretaria de Municipal de Educação, Cultura e | MENSAL | 12 | 1 | |||
| 8 | Serviço de Fornecimento de Link de Dados (Internet) Via Satélite, com transmissão local via fibra ótica com velocidade de 50 Mbps Full com equipamento em comodato na Sede das escolas | MENSAL | 12 | 10 | |||
| 09 | Serviço de Fornecimento de Link de Dados (Internet) Via Satélite, com transmissão local via fibra ótica com velocidade de 50 Mbps Full com equipamento em comodato na Sede do Anexo I – do Serviço de Atendimento popular da | MENSAL | 12 | 1 | |||
| 10 | Serviço de Fornecimento de Link de Dados (Internet) Via Satélite, com transmissão local via fibra ótica com velocidade de 100 Mbps Full com equipamento em comodato na Sede da Secretaria | MENSAL | 12 | 1 | |||
| 11 | Serviço de Fornecimento de Link de Dados (Internet) Via Satélite, com transmissão local via fibra ótica com velocidade de 50 Mbps Full com equipamento em comodato nas Sedes das Unidade Básica de Saúde de Marechal Thaumaturgo, | MENSAL | 12 | 4 | |||
| 12 | Serviço de Fornecimento de Link de Dados (Internet) Via Satélite, com transmissão local via fibra ótica com velocidade de 50 Mbps Full com equipamento em comodato nas Sedes das Unidade Básica de Saúde de Marechal Thaumaturgo, | MENSAL | 12 | 4 | |||
| 13 | Locação de antena STARLINK 3º GERAÇÃO OU MAIS ATUAL – Descrição: Plano de Dados MÓVEL conhecida no mercado como “empresarial” ou “corporativa”, com pontos de velocidade mínima de 200 megabyte, upload 20 megabytes superior a 100 (milissegundos), com locação dos equipamentos necessários à execução do serviço, suporte técnico e manutenção. Material Incluso: 1 Antena Starlink; 1 | MENSAL | 12 | 2 | |||
| 14 | Locação de antena STARLINK 3º GERAÇÃO OU MAIS ATUAL – Descrição: Plano de Dados FIXO conhecida no mercado como “empresarial” ou “corporativa”, com pontos de velocidade mínima de 200 megabyte, upload 20 megabytes superior a 100 (milissegundos), com locação dos equipamentos necessários à execução do serviço, suporte técnico e manutenção. Material Incluso: 1 Antena Starlink; 1 | MENSAL | 12 | 4 |
Valor Total por extenso: R$
Proposta válida por no minimo 120 dias:
Marechal Thaumaturgo/Acre 01 de abril de 2026.
Assinatura do Proponente.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


