Ata de Registro de Preços nº 036/2026 - EZIO R.DA SILVA
Registro de preços para eventual manutenção, recarga, teste hidrostático e fornecimento de extintores de incêndio com a empresa EZIO R.DA SILVA, valor total R$ 778.640,00.
14247
182
15 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2026
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2026
O MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO... RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA...
DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, RECARGA, TESTE HIDROSTÁTICO E FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MARECHAL THAUMATURGO...
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recarga de extintor CO2 4 k | UND | 150 | R$ 230,00 | R$ 34.500,00 |
| 2 | Recarga de extintor CO2 6 kg | UND | 150 | R$ 280,00 | R$ 42.000,00 |
| 3 | Recarga de H2O 10L | UND | 80 | R$ 140,00 | R$ 11.200,00 |
| 4 | Recarga de extintor Pó Químico ABC 4 kg | UND | 100 | R$ 140,00 | R$ 14.000,00 |
| 5 | Recarga de extintor Pó Químico ABC 6 kg | UND | 120 | R$ 150,00 | R$ 18.000,00 |
| 6 | Recarga de extintor Pó Químico ABC 8 kg | UND | 100 | R$ 175,00 | R$ 17.500,00 |
| 7 | Recarga de extintor Pó Químico ABC 12 kg | UND | 100 | R$ 200,00 | R$ 20.000,00 |
| 8 | Recarga de extintor Pó Químico ABC 20 kg | UND | 50 | R$ 270,00 | R$ 13.500,00 |
| 9 | Pintura de extintor | UND | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
| 10 | Substituição de mangueira | UND | 50 | R$ 29,00 | R$ 1.450,00 |
| 11 | Substituição de manômetro | UND | 50 | R$ 13,00 | R$ 650,00 |
| 12 | Substituição de válvula M30 | UND | 50 | R$ 49,00 | R$ 2.450,00 |
| 13 | Substituição de difusor | UND | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 14 | Teste Hidrostático | UND | 100 | R$ 45,00 | R$ 4.500,00 |
| 15 | Substituição de válvula CO2 | UND | 50 | R$ 75,00 | R$ 3.750,00 |
| 16 | Extintor de incêndio tipo CO2 4 kg | UND | 80 | R$ 1.240,00 | R$ 99.200,00 |
| 17 | Extintor de incêndio tipo CO2 6 kg | UND | 100 | R$ 1.550,00 | R$ 155.000,00 |
| 18 | Extintor de incêndio tipo H2O 10L | UND | 80 | R$ 380,00 | R$ 30.400,00 |
| 19 | Extintor de incêndio tipo PQS 4 kg | UND | 80 | R$ 300,00 | R$ 24.000,00 |
| 20 | Extintor de incêndio tipo PQS 6 kg | UND | 90 | R$ 350,00 | R$ 31.500,00 |
| 21 | Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg | UND | 80 | R$ 400,00 | R$ 32.000,00 |
| 22 | Extintor de incêndio tipo PQS 12 kg | UND | 60 | R$ 430,00 | R$ 25.800,00 |
| 23 | Extintor de incêndio tipo PQS 20 kg | UND | 60 | R$ 2.500,00 | R$ 150.000,00 |
| 24 | Seta de sinalização p/ extintor | UND | 100 | R$ 29,00 | R$ 2.900,00 |
| 25 | Lâmpada de emergência (em led com 2 faróis 1200 lúmenes) | UND | 100 | R$ 199,00 | R$ 19.900,00 |
| 26 | Luminária Emergência Lâmpada 30 Leds Recarregável Bivolt | UND | 100 | R$ 70,00 | R$ 7.000,00 |
| 27 | Seta de sinalização visual indicação saída fotoluminescente | UND | 60 | R$ 29,00 | R$ 1.740,00 |
| 28 | Demarcação de solo p/ extintor | UND | 60 | R$ 130,00 | R$ 7.800,00 |
| 29 | Suporte de parede p/ extintor | UND | 50 | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| 30 | Suporte de chão cromado p/ extintor | UND | 40 | R$ 80,00 | R$ 3.200,00 |
| TOTAL | R$ 778.640,00 | ||||
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano... Marechal Thaumaturgo/AC/AC, 09 de abril de 2026.
VALDÉLIO JOSE DO NASCIMENTO FURTADO - Prefeito Municipal
EZIO R.DA SILVA - CNPJ: 22.095.326/0001-82.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


