ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
COTAÇÃO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS
ITEM DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO POSOLOGIA APRESENTAÇÃOQTD V. UNIT V. TOTAL
1. ACEBROFILINA 10MG/ML AD FRASCO 2.000
2. ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + 3MG/ML AMPOLA 500
3. ACETATO DE HIDROCORTISONA (1%) 10MG/G CREME 300
4. ACETATO DE HIDROCORTIZONA INJETAVEL 500 MG AMPOLA 200
5. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO 120.000
6. ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO 40.000
7. ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO 8.000
8. ALBENDAZOL 40 MG/ ML FRASCO 3.000
9. AMBROXOL 30 MG/5 ML FRASCO 2.000
10. AMBROXOL 15 MG/5ML FRASCO 2.000
11. AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO 1.500
12. AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO 60.000
13. AMOXICILINA 250 MG/ML FRASCO 1.200
14. AMOXICILINA + CLAV DE POTÁSSIO 400 MG/5 ML+57 MG/5 ML FRASCO 1.000
15. AMOXICILINA + CLAV DE POTÁSSIO 500/125 MG COMPRIMIDO 8.000
16. AMPICILINA 50 MG/ML FRASCO 2.000
17. AMPICILINA 500 MG COMPRIMIDO 20.000
18. ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO 30.000
19. ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO 5.000A
20. ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO 50.000
21. AZITROMICINA 600 MG FRASCO 1.300
22. AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO 10.000
23. BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML FRASCO 300
24. BROMOPRIDA 4MG/ FRASCOS 2.000
25. CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO 130.000
26. CARVERDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO 10.000
27. CARVERDILOL 25 GM COMPRIMIDO 15.000
28. CARVERDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 12.000
29. CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO 30.000
30. CEFALEXINA 250MG FRASCO 1.500
31. CEFTRIAXONA 1G AMPOLA 500
32. CETOCONAZOL 20 MG CREME 1.500
33. CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO 40.000
34. CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO 30.000
35. CIPROFIBRATO 100 MG COMPRIMIDO 1.500
36. CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO 60.000
37. CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO 5.000
38. CLORIDRATO DE LIDOCAINA (2%) 20MG/G GEL 200
39. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA INJET 50 ML 20MG/ML FRSCO 300
40. COMPLEXO B POLIVITAMINICO COMPRIMIDO 30.000
41. COMPLEXO B POLIVITAMINICO FRASCO 2.000
42. COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 2.000
43. DEXAMETASONA 1 MG CREME 2.000
44. DEXAMETASONA 4 MG/ ML IV/IM AMPOLA 3.000
45. DEXAMETASONA (1%) 1MG/ ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 800
46. DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5ML FRASCO 2.000
47. DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO 50.000
48. DICLOFENACO 50 MG COMPRIMIDO 50.000
49. DICLOFENACO 25 MG/ML AMPOLA 2.000
50. DICLOFENACO INJETÁVEL 75 MG/1ML AMPOLA 2.000
51. DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 120.000
52. DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO 2.500
53. DIPIRONA 1 MG AMPOLA 1.500
54. DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO 4.000
Cotação de Preço - Medicamentos
DOEAC 13.480
Pág. 169-171
Data 24/02/2023