top of page
Extrato do Contrato Nº198/2026 - Antonio de Jesus Silva de Souza - CHP Nº005/2026
Contrato para fornecimento de merenda escolar da agricultura familiar com o fornecedor Antonio de Jesus Silva de Souza, valor total de R$ 6.065,15.
14295
128
26 de junho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO... PESSOA FÍSICA: ANTONIO DE JESUS SILVA DE SOUZA, CPF: 711.780.432-74...
CLÁUSULA QUARTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios... o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 6.065,15 (SEIS MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS).
| ITEM | PRODUTO | UND | QUANTIDADE | Preço Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroz regional | Quilos | 60 | R$ 6,88 | R$ 412,80 |
| 2 | Banana pequena | Quilos | 200 | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
| 3 | Banana grande | Quilos | 20 | R$ 6,58 | R$ 131,60 |
| 4 | Abacate | Quilos | 15 | R$ 11,25 | R$ 168,75 |
| 10 | Coco seco | UNIDADE | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| 11 | Feijão | Quilos | 65 | R$ 11,50 | R$ 747,50 |
| 12 | Frango caipira | Quilos | 40 | R$ 35,50 | R$ 1.420,00 |
| 13 | Jerimum - In Natura | Quilos | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
| 14 | Mandioca | Quilos | 40 | R$ 5,75 | R$ 230,00 |
| 15 | Melancia, In Natura | Quilos | 100 | R$ 5,38 | R$ 538,00 |
| 17 | Pimenta de cheiro | Quilos | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| 18 | Poupa de fruta congelada | Quilos | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
| 19 | Tapioca Pronta | Quilos | 50 | R$ 8,83 | R$ 441,50 |
| 20 | Vinhos (Açai, Buriti e patoá) | Litros | 40 | R$ 12,25 | R$ 490,00 |
| Valor Total do contrato | R$ 6.065,15 | ||||
Marechal Thaumaturgo/Ac, 13 de maio de 2026.
VALDÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO
Prefeito Municipal
ANTONIO DE JESUS SILVA DE SOUZA
Contratado
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
bottom of page


