top of page
Extrato do Contrato Nº189/2026 - Maria José Moura de Andrade - CHP Nº005/2026
Contrato para fornecimento de merenda escolar da agricultura familiar com a fornecedora Maria José Moura de Andrade, valor total de R$ 9.589,50.
14295
113
26 de junho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO... PESSOA FÍSICA: MARIA JOSÉ MOURA DE ANDRADE, CPF: 702.854.382-04...
CLÁUSULA QUARTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios... o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 9.589,50 (NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
| ITEM | PRODUTO | UND | QUANTIDADE | Preço Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Banana pequena | Quilos | 300 | R$ 4,00 | R$ 1.200,00 |
| 3 | Banana grande | Quilos | 200 | R$ 6,58 | R$ 1.316,00 |
| 5 | Tubérculos | Quilos | 100 | R$ 8,00 | R$ 800,00 |
| 6 | Cheiro verde | Maço | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
| 9 | Couve tronchuda portuguesa | Maço | 100 | R$ 5,75 | R$ 575,00 |
| 10 | Coco seco | UNIDADE | 53 | R$ 5,00 | R$ 265,00 |
| 12 | Frango caipira | Quilos | 60 | R$ 35,50 | R$ 2.130,00 |
| 13 | Jerimum - In Natura | Quilos | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
| 15 | Melancia, In Natura | Quilos | 200 | R$ 5,38 | R$ 1.076,00 |
| 17 | Pimenta de cheiro | Quilos | 30 | R$ 10,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Poupa de fruta congelada | Quilos | 15 | R$ 13,50 | R$ 202,50 |
| 20 | Vinhos (Açai, Buriti e patoá) | Litros | 100 | R$ 12,25 | R$ 1.225,00 |
| Valor Total do contrato | R$ 9.589,50 | ||||
Marechal Thaumaturgo/Ac, 13 de maio de 2026.
VALDÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO
Prefeito Municipal
MARIA JOSÉ MOURA DE ANDRADE
Contratado
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
bottom of page


