top of page
Extrato do Contrato Nº185/2026 - Maria de Souza dos Santos - CHP Nº005/2026
Contrato para fornecimento de merenda escolar da agricultura familiar com a fornecedora Maria de Souza dos Santos, valor total de R$ 5.188,13.
14295
106
26 de junho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO... PESSOA FÍSICA: MARIA DE SOUZA DOS SANTOS, CPF: 616.146.102-15...
CLÁUSULA QUARTA: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios... o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 5.188,13 (CINCO MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS).
| ITEM | PRODUTO | UND | QUANTIDADE | Preço Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Banana pequena | Quilos | 129,33 | R$ 4,00 | R$ 517,32 |
| 7 | Alface | Maço | 30 | R$ 6,75 | R$ 202,50 |
| 9 | Couve tronchuda portuguesa | Maço | 42 | R$ 5,75 | R$ 241,50 |
| 12 | Frango caipira | Quilos | 54 | R$ 35,50 | R$ 1.917,00 |
| 14 | Mandioca | Quilos | 33,75 | R$ 5,75 | R$ 194,06 |
| 16 | Ovos de galinha caipira | Duzia | 36 | R$ 20,33 | R$ 731,88 |
| 17 | Pimenta de cheiro | Quilos | 12,5 | R$ 10,00 | R$ 125,00 |
| 18 | Poupa de fruta congelada | Quilos | 25,2 | R$ 13,50 | R$ 340,20 |
| 19 | Tapioca Pronta | Quilos | 20,8 | R$ 8,83 | R$ 183,66 |
| 20 | Vinhos (Açai, Buriti e patoá) | Litros | 60 | R$ 12,25 | R$ 735,00 |
| Valor Total do contrato | R$ 5.188,13 | ||||
Marechal Thaumaturgo/Ac, 13 de maio de 2026.
VALDÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO
Prefeito Municipal
MARIA DE SOUZA DOS SANTOS
Contratado
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
bottom of page


