top of page
COTAÇÃO DE PREÇOS – MEDICAMENTOS
Cotação de preços para futura aquisição de medicamentos para o Fundo Municipal de Saúde de Marechal Thaumaturgo.
14227
143
20 de março de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHA THAUMATURGO
SETOR DE COMPRAS
COTAÇÃO DE PREÇOS – PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 11.428.461/0001-86
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS | QUANT | UNID |
|---|---|---|---|
| 1 | AAS 100 MG | 30.000 | COMPRIMIDOS |
| 2 | ACETILCISTEINA 200MG | 50 | SACHER |
| 3 | ACICLOVIR 200MG | 3.600 | COMPRIMIDOS |
| 4 | ACICLOVIR 50MG/G | 1.250 | CREME DERMT. |
| 5 | ACIDO ASCORBICO 200MG/ML | 1.000 | GOTAS |
| 6 | ACIDO ASCORBICO 500MG | 20.000 | COMPRIMIDOS |
| 7 | ACIDO FOLICO 5MG | 4.000 | COMPRIMIDOS |
| 8 | ALBENDAZOL 400MG | 10.000 | COMPRIMIDOS |
| 875 | SERINGA 20 ML | 50 | EMB 100 |
| 876 | SERINGA 3 ML | 50 | EMB 100 |
| 877 | SERINGA 5 ML | 50 | EMB 100 |
| 878 | SONDA EM T | 100 | UND. |
| 905 | KIT DE NEBULIZAÇAO | 100 | UND. |
| 906 | LAMINA DE BISTURI N 12 | 100 | UND. |
MARECHAL THAUMATURGO-Acre, ______/______/________
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
bottom of page


